标题: | 淄博市体育局2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703000042241678/2020-1878136 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-01-22 | 发布机构: | 淄博市体育局 |
按照市政府办公室通知要求,结合全年体育工作情况,现将我局2019年政府信息公开工作年度报告向社会公布。报告内容主要分为6部分,时间自2019年1月1日至12月31日。
关于我局政府信息公开工作详细情况,请联系市体育局政府信息公开领导小组办公室(地址:淄博市张店区人民西路321号,邮编:255000电话:21807040,邮箱zbtyj@zb.shangdong.cn)。
一、总体情况
2019年,市体育局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《山东省政府信息公开办法》有关规定和市政府有关工作部署,围绕办人民满意的体育为重点工作,通过报刊杂志、咨询电话、门户网站、微信APP等传统方式和新媒体方式,及时、准确、全面、主动公开了相关政府信息451条,其中,政府网站公开360条,政务微博42条,政务微信公开215条,新闻媒体等方式公开2670条。对社会各界掌握最新体育信息、推进全市经济会发展起到了积极的作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 62 | 62 | 62 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 14 | 263万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题和不足。主要表现在:信息公开的形式比较单一、部分公共体育信息发布不完整、网站查询功能有待于进一步加强等方面。
2020年信息公开工作,我局将在以下三个方面持续下功夫:
一是进一步完善机制,提高信息公开质量。不断完善政务信息公开制度,加强中间过程的检查督导工作,促进政务信息公开工作更加规范和完整。对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。强化责任意识,提高采集业务数据的及时性、准确性,及时更新信息内容、提高信息公开工作质量。
二是对照先进查找不足,让信息查询更加方便快捷。进一步优化网页服务功能,对标先进加强自我完善,让信息查询更加便利快捷。不断丰富政务信息公开内容,完善信息公开目录,创新公开形式,使公开的信息更加方便群众。
三是进一步拓展功能,发挥信息公开延展作用。巩固已有工作成果,努力探索工作创新,把信息公开工作与日常工作相结合,与服务群众相结合,发挥平台交流互动和信息资料库作用。以信息公开促进群众监督参与,以信息公开促进依法行政水平,不断提高工作和服务质量,切实维护公众的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无